2011 ble vi årets Buskerudklubb, med KM pokal i 4, 5 og 6.div
Opprykk til 3.divisjon igjen og kvalifiserte oss til første NM runde igjen. Her kom Hønefoss på besøk og vant fortjent, men minnen av nærvøse HBK stoppere som så ut som nærvøse kyllinger hver gang Pelle fikk ballen vil vi aldri glemme. I serien var både trenere og spillere meget gode og vant klart og fortjent.
NB: I 2010 og 2011 benyttet Åskollen FK seg av en ny hjememside, dessverre er ca 50 % av de gode kampreferatene fra disse to sesongene ikke lenger tilgjenglig.
4.div Menn | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Åskollen FK | 19 | 2 | 3 | 97 – 32 | 59 |
Vestfossen | 17 | 5 | 2 | 75 – 34 | 56 |
Svelvik | 18 | 1 | 5 | 92 – 38 | 55 |
Solberg | 15 | 3 | 6 | 63 – 35 | 48 |
DBK | 13 | 3 | 8 | 69 – 59 | 42 |
Birkebein 2 | 13 | 1 | 10 | 68 – 61 | 40 |
Konnerud | 11 | 2 | 11 | 48 – 54 | 34 |
Åssiden | 9 | 3 | 12 | 67 – 53 | 30 |
Slemmestad | 9 | 3 | 12 | 75 – 69 | 30 |
Hallingdal | 10 | 0 | 14 | 55 – 69 | 30 |
ROS | 4 | 2 | 18 | 47 – 95 | 14 |
Åmot | 2 | 3 | 19 | 31 – 89 | 9 |
Skiold | 1 | 2 | 21 | 19 – 118 | 5 |
Moingen | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
04.04.2011 | Re FK | 1 – 4 | Åskollen FK | Meny Stadion | 1. NM kval |
13.04.2011 | Åskollen FK | 3 – 0 | Lommedalen | Marienlyst stadion | 2. NM kval |
07.04.2011 | Åskollen FK | 3 – 2 | DBK | Marienlyst stadion | |
16.04.2011 | Åskollen FK | 4 – 1 | Solberg | Marienlyst stadion | |
26.04.2011 | Åskollen FK | 10 – 1 | Hallingdal | Marienlyst stadion | |
01.05.2011 | Åskollen FK | 1 – 5 | Hønefoss | Marienlyst stadion | 1.NM |
07.05.2011 | Åskollen FK | 5 – 1 | Moingen | Marienlyst stadion | |
13.05.2011 | ROS | 4 – 5 | Åskollen FK | Spikkestad Kunstgress | |
16.05.2011 | Konnerud | 1 – 6 | Åskollen FK | Konnerud stadion | |
21.05.2011 | Åskollen FK | 5 – 0 | Skiold | Marienlyst stadion | |
27.05.2011 | Åmot | 1 – 3 | Åskollen FK | Åmot stadion | |
01.06.2011 | Åskollen FK | 5 – 2 | Birkebein 2 | Marienlyst stadion | |
13.06.2011 | Svelvik | 1 – 0 | Åskollen FK | Solbakken gress | Svelvik dt.no |
18.06.2011 | Åskollen FK | 2 – 3 | Vestfossen | Marienlyst stadion | |
25.06.2011 | Slemmestad | 1 – 4 | Åskollen FK | Slemmestad stadion | |
29.06.2011 | Åskollen FK | 2 – 1 | Åssiden | Marienlyst stadion | |
08.08.2011 | DBK | 4 – 4 | Åskollen FK | Ørenbanen | |
11.08.2011 | Solberg | 0 – 3 | Åskollen FK | Solberg Lissos Arena | |
20.08.2011 | Hallingdal | 0 – 4 | Åskollen FK | Nesbyen 1 | |
27.08.2011 | Åskollen FK | 1 – 1 | Konnerud | Marienlyst stadion | |
09.09.2011 | Åskollen FK | 3 – 0 | ROS | Marienlyst stadion | |
16.09.2011 | Skiold | 0 – 8 | Åskollen FK | Marienlyst stadion | |
23.09.2011 | Åskollen FK | 8 – 0 | Åmot | Marienlyst stadion | |
03.10.2011 | Birkebein 2 | 2 – 5 | Åskollen FK | Årbogen Kunstgress | |
08.10.2011 | Åskollen FK | 0 – 1 | Svelvik | Marienlyst stadion | dt |
14.10.2011 | Vestfossen | 1 – 4 | Åskollen FK | Strandajordet Kg | Bygde#1 Bygde#2 |
23.10.2011 | Åskollen FK | 4 – 3 | Slemmestad | Kollen Road Kunstgress | dt |
29.10.2011 | Åssiden | 2 – 4 | Åskollen FK | Åssiden stadion |
5.div avd 02 | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Åskollen FK 2 | 16 | 2 | 4 | 78 – 33 | 50 |
Nordre Sande | 15 | 2 | 5 | 55 – 25 | 47 |
Drafn | 15 | 0 | 7 | 70 – 34 | 45 |
Mjøndalen 3 | 11 | 3 | 8 | 67 – 59 | 36 |
Åssiden 2 | 8 | 5 | 9 | 61 – 56 | 29 |
Lier | 9 | 2 | 11 | 53 – 63 | 29 |
DBK 2 | 9 | 2 | 11 | 55 – 85 | 29 |
DRIM | 8 | 3 | 11 | 54 – 49 | 27 |
Svene | 8 | 3 | 11 | 54 – 61 | 27 |
Kongsberg 2 | 9 | 0 | 13 | 43 – 63 | 27 |
Skrim | 7 | 5 | 10 | 52 – 51 | 26 |
Sande | 3 | 1 | 18 | 24 – 87 | 10 |
31.01.2011 | Svelvik | 7 – 3 | Åskollen FK 2 | Solbakken Kunstgress | Buskerudcup avd 03 |
03.03.2011 | Åskollen FK 2 | 4 – 3 | Sparta/Bragerøen 2 | Gulskogen Arena | Buskerudcup avd 03 |
10.03.2011 | Åskollen FK 2 | – | N.Sande 2 | Sande kunstgress | Buskerudcup avd 03 |
14.04.2011 | Åskollen FK 2 | 1 – 2 | Nordre Sande | Kollen Road Kunstgress | |
27.04.2011 | Åssiden 2 | 2 – 2 | Åskollen FK 2 | Åssiden stadion | |
02.05.2011 | Åskollen FK 2 | 3 – 3 | Mjøndalen 3 | Gulskogen Arena | |
09.05.2011 | Åskollen FK 2 | 3 – 1 | Svene | Gulskogen Arena | |
16.05.2011 | Åskollen FK 2 | 2 – 0 | Drafn | Gulskogen Arena | |
30.05.2011 | Åskollen FK 2 | 3 – 2 | Sande | Gulskogen Arena | |
06.06.2011 | Lier | 4 – 3 | Åskollen FK 2 | Tranby Stadion | |
14.06.2011 | DRIM | 1 – 0 | Åskollen FK 2 | Berskaug gress | |
20.06.2011 | Åskollen FK 2 | 13 – 3 | DBK 2 | Gulskogen Arena | |
23.06.2011 | Skrim | 2 – 3 | Åskollen FK 2 | Skrimsletta | |
28.06.2011 | Kongsberg 2 | 1 – 5 | Åskollen FK 2 | Idrettsparken gress | |
08.08.2011 | Nordre Sande | 0 – 2 | Åskollen FK 2 | Nordre Sande stadion | |
15.08.2011 | Åskollen FK 2 | 3 – 0 | Åssiden 2 | Gulskogen Arena | |
23.08.2011 | Mjøndalen 3 | 0 – 2 | Åskollen FK 2 | Vassenga gress 1 | |
29.08.2011 | Svene | 0 – 5 | Åskollen FK 2 | Stevningsmogen Kg | |
05.09.2011 | Drafn | 5 – 2 | Åskollen FK 2 | Gulskogen Arena | |
13.09.2011 | Åskollen FK 2 | 7 – 1 | Kongsberg 2 | Gulskogen Arena | |
19.09.2011 | Sande | 0 – 3 | Åskollen FK 2 | Sande kunstgress | |
26.09.2011 | Åskollen FK 2 | 4 – 3 | Lier | Gulskogen Arena | |
04.10.2011 | Åskollen FK 2 | 2 – 0 | DRIM | Kollen Road Kunstgress | |
08.10.2011 | DBK 2 | 0 – 5 | Åskollen FK 2 | Ørenbanen | |
14.10.2011 | Åskollen FK 2 | 5 – 3 | Skrim | Kollen Road Kunstgress | |
22.10.2011 | Åskollen FK 2 | 2 – 1 | Jevnaker 2 | Vikersund stadion | KM finale |
6.div avd 01 | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Åskollen FK 3 | 14 | 1 | 1 | 92 – 36 | 43 |
Liungen | 12 | 1 | 3 | 72 – 33 | 37 |
Moingen 2 | 10 | 2 | 4 | 66 – 39 | 32 |
Haugsbygd | 8 | 0 | 8 | 51 – 38 | 24 |
Spa/Bra 2 | 7 | 2 | 7 | 46 – 46 | 23 |
Sigdal FK | 6 | 0 | 10 | 40 – 51 | 18 |
Vikersund | 5 | 3 | 8 | 27 – 42 | 18 |
Krødsherad | 4 | 1 | 11 | 23 – 83 | 13 |
Geilo | 0 | 2 | 14 | 24 – 73 | 0 |
Hokksund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
02.05.2011 | Åskollen FK 3 | 13 – 1 | Krødsherad | Kollen Road Kunstgress | |
09.05.2011 | Sparta/Bragerøen 2 | 1 – 3 | Åskollen FK 3 | Lier kunstgress | |
23.05.2011 | Vikersund | 2 – 5 | Åskollen FK 3 | Vikersund stadion | |
30.05.2011 | Liungen | 4 – 4 | Åskollen FK 3 | Liungbanen | |
06.06.2011 | Åskollen FK 3 | 7 – 1 | Sigdal FK | Kollen Road Kunstgress | |
08.06.2011 | Haugsbygd | 2 – 3 | Åskollen FK 3 | Haugsbygd Kunstgress | |
18.06.2011 | Åskollen FK 3 | 6 – 5 | Geilo | Kollen Road Kunstgress | |
27.06.2011 | Hokksund 2 | 0 – 3 | Åskollen FK 3 | Falkbanen | |
30.06.2011 | Åskollen FK 3 | 5 – 1 | Moingen 2 | Kollen Road Kunstgress | |
22.08.2011 | Åskollen FK 3 | 9 – 4 | Sparta/Bragerøen 2 | Kollen Road Kunstgress | |
24.08.2011 | Krødsherad | 3 – 13 | Åskollen FK 3 | Noresund stadion | |
29.08.2011 | Moingen 2 | 5 – 0 | Åskollen FK 3 | Holemoen gress | |
05.09.2011 | Åskollen FK 3 | 5 – 0 | Vikersund | Kollen Road Kunstgress | |
12.09.2011 | Åskollen FK 3 | 2 – 1 | Liungen | Kollen Road Kunstgress | |
19.09.2011 | Sigdal FK | 1 – 4 | Åskollen FK 3 | Prestfoss stadion | |
23.09.2011 | Åskollen FK 3 | 4 – 0 | Haugsbygd | Kollen Road Kunstgress | |
01.10.2011 | Geilo | 5 – 9 | Åskollen FK 3 | Geilo kunstgress | |
KM finale | Åskollen FK 3 | 7 – 0 | Sylling | Vikersund stadion | Liernett |
G19 Inter kval | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
SIF TF | 6 | 0 | 1 | 24.nov | 13 |
Hønefoss BK | 5 | 0 | 2 | 32 – 13 | 19 |
Mjøndalen | 4 | 0 | 3 | 19.okt | 9 |
Åskollen FK | 3 | 1 | 3 | 14 – 13 | 1 |
Åssiden | 3 | 0 | 4 | nov.23 | -12 |
Hallingdal | 2 | 1 | 4 | 10.des | -2 |
Konnerud | 2 | 0 | 5 | jun.25 | -19 |
Jevnaker | 1 | 2 | 4 | okt.19 | -9 |
Vikersund | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
G19 Interkrets | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Mjøndalen | 9 | 2 | 0 | 35 – 10 | 25 |
FK Tønsberg | 9 | 0 | 2 | 41 – 16 | 25 |
Sandefjord FF | 6 | 2 | 3 | 42 – 23 | 19 |
Pors Grenland | 5 | 2 | 4 | 27 – 29 | -2 |
Nanset | 4 | 3 | 4 | 35 – 40 | -5 |
SIF TF | 4 | 1 | 6 | 30 – 27 | 3 |
Åskollen FK | 4 | 1 | 6 | 25 – 41 | -16 |
Ørn Horten | 3 | 3 | 5 | 18 – 28 | -10 |
Odd Grenland | 3 | 2 | 6 | 25 – 31 | -6 |
Hønefoss BK | 3 | 2 | 6 | 20 – 29 | -9 |
Notodden | 2 | 4 | 5 | 22 – 32 | -10 |
Skarphedin 1 | 3 | 0 | 8 | 25 – 39 | -14 |
30.04.2011 | Åskollen FK | 4 – 1 | Teie | Kollen Road Kunstgress | NMG19 |
21.05.2011 | Sandefjord Fotball | 4 – 0 | Åskollen FK | Komplett Arena | NMG19 |
16.02.2011 | Spa/Bra | 1 – 5 | Åskollen FK | Lier kunstgress | G19 NM Kval avd 02 |
21.02.2011 | Åskollen FK | 11 – 0 | Lier | Gulskogen Arena | G19 NM Kval avd 02 |
14.03.2011 | Hokksund | 1 – 4 | Åskollen FK | Falkbanen | G19 NM Kval avd 02 |
27.04.2011 | Åskollen FK | 2 – 4 | Strømsgodset TF | Kollen Road Kunstgress | |
04.05.2011 | Åssiden | 0 – 5 | Åskollen FK | Åssiden stadion | |
11.05.2011 | Åskollen FK | 1 – 1 | Jevnaker | Kollen Road Kunstgress | |
18.05.2011 | Konnerud | 2 – 1 | Åskollen FK | Konnerud stadion | |
25.05.2011 | Åskollen FK | 3 – 2 | Hønefoss BK | Kollen Road Kunstgress | |
15.06.2011 | Åskollen FK | 2 – 1 | Mjøndalen | Kollen Road Kunstgress | |
22.06.2011 | Hallingdal | 3 – 0 | Åskollen FK | Nesbyen 1 | |
13.08.2011 | Ørn Horten | 0 – 3 | Åskollen FK | Lystlunden Stadion KG | |
16.08.2011 | Åskollen FK | 0 – 2 | FK Tønsberg | Kollen Road gress 1 | |
25.08.2011 | Odd Grenland | 4 – 4 | Åskollen FK | Odd kunstgress | |
03.09.2011 | Åskollen FK | 3 – 2 | Pors Grenland | Kollen Road Kunstgress | |
07.09.2011 | Hønefoss BK | 5 – 3 | Åskollen FK | Aka Arena | |
13.09.2011 | Åskollen FK | 3 – 4 | Nanset | Kollen Road Kunstgress | |
22.09.2011 | Sandefjord Fotball | 10 – 2 | Åskollen FK | Gamle Stadion KG | |
25.09.2011 | Åskollen FK | 4 – 2 | Notodden | Kollen Road Kunstgress | |
06.10.2011 | Skarphedin 1 | 6 – 1 | Åskollen FK | Telemarkshallen KG | |
13.10.2011 | Mjøndalen | 5 – 0 | Åskollen FK | Årbogen Kunstgress | |
20.10.2011 | Åskollen FK | 2 – 1 | Strømsgodset TF | Kollen Road Kunstgress |
M34 avd 01 | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Bødalen /SIF | 11 | 3 | 1 | 62 – 19 | 36 |
Åssiden | 10 | 4 | 1 | 65 – 24 | 34 |
DBK | 8 | 2 | 5 | 54 – 52 | 26 |
Konnerud | 4 | 3 | 8 | 34 – 44 | 15 |
Åskollen FK | 4 | 1 | 10 | 37 – 57 | 13 |
Liungen | 1 | 1 | 13 | 21 – 77 | 4 |
04.05.2011 | Åskollen FK | 0 – 3 | Konnerud | Kollen Road Kunstgress | |
12.05.2011 | Drammens Ballklubb | 6 – 1 | Åskollen FK | Ørenbanen | |
19.05.2011 | Bødalen /SIF | 4 – 1 | Åskollen FK | Bødalen gress | |
26.05.2011 | Åskollen FK | 2 – 3 | Åssiden | Kollen Road gress 1 | |
02.06.2011 | Liungen | 1 – 1 | Åskollen FK | Lier 2 | |
09.06.2011 | Konnerud | 3 – 4 | Åskollen FK | Konnerud kunstgress | |
21.06.2011 | Åskollen FK | 4 – 2 | DBK | Kollen Road Kunstgress | |
23.06.2011 | Åskollen FK | 2 – 4 | Bødalen /SIF | Kollen Road gress 1 | |
11.08.2011 | Åssiden | 5 – 1 | Åskollen FK | Åssiden 2 | |
18.08.2011 | Åskollen FK | 10 – 3 | Liungen | Kollen Road gress 1 | |
25.08.2011 | Åskollen FK | 4 – 3 | Konnerud | Kollen Road gress 1 | |
01.09.2011 | DBK | 6 – 1 | Åskollen FK | Ørenbanen | |
08.09.2011 | Bødalen /SIF | 3 – 1 | Åskollen FK | Bødalen gress | |
27.09.2011 | Liungen | 5 – 3 | Åskollen FK | Lier kunstgress | |
29.09.2011 | Åskollen FK | 2 – 6 | Åssiden | Kollen Road Kunstgress |
Kollenfakta fra 2011
President | Jarle Finnestrand |
Økonomileder | |
Markedssjef | Bjørn Tore Nordahl |
Sportslig leder | |
Styremedlem | Gøran Nygård |
Styremedlem | Jørgen Flåtene |
Styremedlem | Bjørn Reiersrud |
Manager | Øystein Garborg |
Headcoach | Jarle Finnestrand |
Kaptein | |
Vise kaptein | |
Vice Vice Vice kaptein |
Pokaler dette året:
Seriemester 4 divisjon
KM mester 4 divisjon
Seriemester 5 divisjon
KM mester 5 divisjon
Seriemester 6 divisjon
KM mester 6 divisjon
Bildearkiv fra 2011
Kollen nyheter fra 2011
Media linker 2011
Spillerstallen 2011
Spiller | Kamper | Mål | Assist | BB |
Thomas Syvertsen | 23 | 1 | 1 | 3 |
Thomas Backe | 22 | 2 | 7 | 8 |
Farra Nemathi | 22 | 0 | 4 | 3 |
Torbjørn Dahl | 21 | 1 | 0 | 1 |
Jørgen Flåtene | 20 | 8 | 9 | 12 |
Marius Backe | 20 | 2 | 0 | 13 |
Robel Hamde | 19 | 2 | 1 | 4 |
Niklas Knutsen | 18 | 16 | 4 | 3 |
Mehran Mawlodi | 15 | 3 | 4 | 1 |
Stian Kaasa | 15 | 2 | 1 | 0 |
Amhal Pelegrino | 14 | 28 | 8 | 6 |
Benjamin Krantz | 14 | 6 | 9 | 3 |
Nicola Nije | 14 | 3 | 6 | 4 |
Karan Bhandari | 14 | 2 | 2 | 0 |
Ephrem Clement | 12 | 2 | 1 | 1 |
Thorleif Moldvær | 10 | 11 | 16 | 3 |
Sindre Horgen | 10 | 3 | 1 | 2 |
Gøksel Guvenc | 9 | 1 | 1 | 0 |
Niklas Wilkinson | 9 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Evensen | 7 | 1 | 2 | 1 |
Ola Nanor | 6 | 4 | 2 | 2 |
Anders Myrvold | 6 | 0 | 1 | 1 |
Kenneth Fredriksen | 5 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Storsveen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lars Chr Stokka | 4 | 1 | 1 | 0 |
Loding Sekwat | 2 | 0 | 1 | 0 |
Abdihakim Dagane | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geir Andre Bøyum | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pershrow Ahmadi | 1 | 0 | 0 | 0 |