2015 tilbake i toppfotballen, klubben kjempet på, men det ble for tøft
Igjen opp i 2.divivsjon, Oddsen ligaen som eneste amatør klubb, som eneste gutte klubb. En kjempe prestasjon av styret, spillergruppen og trenere. Gjengen jobbet knallhardt på for å være best mulig forberedet og takle utfordringen. Det staret med en kjempe opplevelse og seier borte i første kamp mot LSK med vår egen Amhal Pellegrino på andre banehalvdel. Dessverre ble sesongen lang og trøkket forsvant mer og mer, etterhvet som tapene kom.
Oddsen-ligaen avd 2 | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Raufoss | 20 | 4 | 2 | 76 – 28 | 64 |
Moss | 18 | 3 | 5 | 65 – 31 | 57 |
Kvik Halden | 16 | 5 | 5 | 59 – 25 | 53 |
Fram | 13 | 8 | 5 | 60 – 42 | 47 |
Notodden | 13 | 6 | 7 | 68 – 43 | 45 |
Alta | 12 | 6 | 8 | 65 – 43 | 42 |
Gjøvik-Lyn | 12 | 3 | 11 | 48 – 47 | 39 |
Nybergsund IL Trysil | 9 | 9 | 8 | 50 – 49 | 36 |
Lørenskog | 9 | 6 | 11 | 47 – 40 | 33 |
Strømsgodset TF 2 | 10 | 2 | 14 | 55 – 61 | 32 |
Ørn Horten | 6 | 6 | 14 | 29 – 48 | 24 |
Lillestrøm 2 | 4 | 5 | 17 | 45 – 84 | 17 |
Sprint-Jeløy | 3 | 6 | 17 | 31 – 65 | 15 |
Drammen FK | 2 | 1 | 23 | 20 – 112 | 7 |
20.04.2015 | Lillestrøm 2 | 3 – 4 | Drammen FK | LSK-hallen | |
23.04.2015 | Skeid | 5 – 1 | Drammen FK | Nordre Åsen kunstgress | 1. NM runde |
28.04.2015 | Drammen FK | 1 – 3 | Lørenskog | Marienlyst stadion | |
02.05.2015 | Ørn Horten | 1 – 0 | Drammen FK | Lystlunden Stadion KG | |
09.05.2015 | Drammen FK | 1 – 4 | Sprint-Jeløy | Marienlyst stadion | Mossavis |
16.05.2015 | Fram | 6 – 0 | Drammen FK | Framparken | |
25.05.2015 | Drammen FK | 0 – 5 | Raufoss | Marienlyst stadion | |
30.05.2015 | Notodden | 5 – 1 | Drammen FK | Notodden | |
07.06.2015 | Drammen FK | 1 – 6 | Alta | Marienlyst stadion | |
13.06.2015 | Nybergsund/Trysil | 1 – 0 | Drammen FK | Nybergsund stadion | |
20.06.2015 | Drammen FK | 2 – 3 | Moss | Marienlyst stadion | Mossavis |
29.06.2015 | SIF TF 2 | 7 – 0 | Drammen FK | Marienlyst stadion | |
19.07.2015 | Drammen FK | 1 – 3 | Gjøvik-Lyn | Marienlyst stadion | |
26.07.2015 | Kvik Halden | 5 – 0 | Drammen FK | Halden stadion | Haldenp. |
04.08.2015 | Drammen FK | 2 – 7 | Lillestrøm 2 | Marienlyst stadion | |
08.08.2015 | Lørenskog | 5 – 0 | Drammen FK | Rolvsrud kunstgress | |
15.08.2015 | Drammen FK | 1 – 1 | Ørn Horten | Marienlyst stadion | |
22.08.2015 | Sprint-Jeløy | 4 – 0 | Drammen FK | Bellevue KG | |
29.08.2015 | Drammen FK | 0 – 1 | Fram | Marienlyst stadion | Østlandsp. |
06.09.2015 | Raufoss | 2 – 1 | Drammen FK | NAMMO stadion | |
12.09.2015 | Drammen FK | 0 – 5 | Notodden | Marienlyst stadion | |
20.09.2015 | Alta | 5 – 0 | Drammen FK | Finnmarkshallen | |
27.09.2015 | Drammen FK | 0 – 9 | Nybergsund/Trysil | Marienlyst stadion | |
04.10.2015 | Moss | 8 – 1 | Drammen FK | Melløs stadion | Mossavis |
11.10.2015 | Drammen FK | 3 – 2 | SIF TF 2 | Marienlyst stadion | |
17.10.2015 | Gjøvik-Lyn | 7 – 1 | Drammen FK | Gjøvik stadion | |
24.10.2015 | Drammen FK | 0 – 5 | Kvik Halden | Marienlyst stadion |
4. div | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Svelvik | 19 | 4 | 3 | 86 – 35 | 61 |
Kongsberg | 18 | 3 | 5 | 71 – 29 | 57 |
Konnerud | 16 | 1 | 9 | 87 – 57 | 49 |
Hønefoss BK 2 | 15 | 3 | 8 | 92 – 46 | 48 |
Steinberg | 15 | 2 | 9 | 82 – 66 | 47 |
Solberg | 12 | 4 | 10 | 79 – 63 | 40 |
Fjell | 10 | 5 | 11 | 75 – 83 | 35 |
Slemmestad | 10 | 4 | 12 | 58 – 63 | 34 |
Haugfoss | 9 | 5 | 12 | 61 – 74 | 32 |
Drammens BK | 10 | 2 | 14 | 78 – 92 | 32 |
Drammen FK 2 | 9 | 3 | 14 | 51 – 66 | 30 |
Åssiden 2 | 7 | 5 | 14 | 74 – 87 | 26 |
Stoppen | 6 | 4 | 16 | 39 – 83 | 22 |
Holeværingen | 3 | 1 | 22 | 39 – 128 | 10 |
18.01.2015 | Drammen FK | 11 – 0 | Svelvik | Gulskogen Arena | G19 NM Kval |
29.01.2015 | Modum | 3 – 5 | Drammen FK | Åmot kunstgress | G19 NM Kval |
01.03.2015 | Drammen FK | 14 – 0 | Stoppen | Gulskogen Arena | G19 NM Kval |
16.03.2015 | ROS | 1 – 1 | Drammen FK | Spikkestad Kunstgress | G19 NM Kval |
01.05.2015 | Bærum | 6 – 1 | Drammen FK | Sandvika stadion | 1. NM G19 |
14.04.2015 | Slemmestad | 1 – 2 | Drammen FK 2 | Slemmestad stadion | |
17.04.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 4 | Drammens BK | Kollen Road | |
27.04.2015 | Drammen FK 2 | 0 – 2 | Svelvik | Kollen Road | |
04.05.2015 | Fjell | 6 – 1 | Drammen FK 2 | Fjell kunstgress | |
12.05.2015 | Drammen FK 2 | 2 – 3 | Åssiden 2 | Kollen Road | |
18.05.2015 | Haugfoss | 4 – 2 | Drammen FK 2 | Haugfoss stadion | |
22.05.2015 | Drammen FK 2 | 1 – 0 | Hønefoss BK 2 | Kollen Road | |
01.06.2015 | Steinberg | 1 – 5 | Drammen FK 2 | Steinberg gress | |
08.06.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 2 | Konnerud | Kollen Road | |
15.06.2015 | Holeværingen | 1 – 3 | Drammen FK 2 | Svendsrudmoen stadion | |
22.06.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 3 | Solberg | Kollen Road | |
26.06.2015 | Kongsberg | 2 – 0 | Drammen FK 2 | Idrettsparken gress | |
03.07.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 5 | Stoppen | Kollen Road | |
10.08.2015 | Drammens BK | 1 – 3 | Drammen FK 2 | Ørenbanen | |
13.08.2015 | Drammen FK 2 | 6 – 1 | Slemmestad | Kollen Road | |
17.08.2015 | Svelvik | 2 – 1 | Drammen FK 2 | Solbakken gress | |
24.08.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 7 | Fjell | Kollen Road | |
31.08.2015 | Åssiden 2 | 2 – 2 | Drammen FK 2 | Åssiden stadion | |
07.09.2015 | Drammen FK 2 | 2 – 3 | Haugfoss | Kollen Road | |
21.09.2015 | Drammen FK 2 | 2 – 1 | Steinberg | Kollen Road | |
24.09.2015 | Konnerud | 4 – 1 | Drammen FK 2 | Konnerud stadion | |
01.10.2015 | Hønefoss BK 2 | 3 – 0 | Drammen FK 2 | Aka Arena | |
05.10.2015 | Drammen FK 2 | 3 – 0 | Holeværingen | Kollen Road | |
12.10.2015 | Solberg | 3 – 0 | Drammen FK 2 | Solberg kunstgress | |
18.10.2015 | Drammen FK 2 | 0 – 5 | Kongsberg | Kollen Road | |
25.10.2015 | Stoppen | 0 – 0 | Drammen FK 2 | Lier kunstgress |
M39 7er avd 01 | Vunnet | Uavgjort | Tap | Målforskjell | Poeng |
Birkebeineren | 12 | 0 | 0 | 109 – 27 | 36 |
Konnerud | 8 | 1 | 3 | 65 – 37 | 25 |
Drammen FK | 7 | 2 | 3 | 74 – 45 | 23 |
Steinberg | 5 | 2 | 5 | 53 – 45 | 17 |
Nybyen All Star | 4 | 0 | 8 | 34 – 80 | 12 |
Skoger | 2 | 1 | 9 | 27 – 66 | 7 |
Haukås | 1 | 0 | 11 | 28 – 90 | 3 |
04.05.2015 | Drammen FK | 5 – 6 | Konnerud | Kollen Road |
12.05.2015 | Steinberg | 6 – 6 | Drammen FK | Steinberg gress 7er A |
26.05.2015 | Drammen FK | 8 – 2 | Nybyen All Star | Kollen Road |
02.06.2015 | Birkebeineren | 9 – 2 | Drammen FK | Årbogen Øvre gress 9er A |
09.06.2015 | Drammen FK | 2 – 2 | Skoger | Kollen Road |
16.06.2015 | Haukås | 3 – 8 | Drammen FK | Marienlyst KG 9er C |
18.08.2015 | Konnerud | 3 – 6 | Drammen FK | Konnerud stadion 9er |
25.08.2015 | Drammen FK | 4 – 3 | Steinberg | Kollen Road |
08.09.2015 | Nybyen All Star | 2 – 9 | Drammen FK | Fjell kunstgress 9er A |
14.09.2015 | Drammen FK | 5 – 7 | Birkebeineren | Kollen Road |
24.09.2015 | Skoger | 1 – 6 | Drammen FK | Kollen Road |
29.09.2015 | Drammen FK | 13 – 1 | Haukås | Kollen Road |
Kollenfakta fra 2015
President | Jarle Finnestrand |
Økonomileder | Marius Backe |
Markedssjef | Bjørn Tore Nordahl |
Sportslig leder | Bjørn Reiersrud |
Styremedlem | Hans Erik Jacobsen |
Styremedlem | |
Styremedlem | |
Manager | Stian Ramsfjell |
Manager | Lars Gunnar Martinsen |
Headcoach | Harald Ramsfjell |
Coach | Jarle Finnestrand |
Kaptein | |
Vise kaptein | |
Vice Vice Vice kaptein | |
Manager ÅFK 2/Jr | Nils Arne Hansen |
Headcoach ÅFK 2/Jr | Erik Kalmo |
Kollen nyheter fra 2015
Bildearkiv fra 2015
Media linker 2015
- Fotballskole bilder
- Cup seier
- Unngå nedrykk
- Nedtur å rykke ned
- Måljeger til i sikte
- Åpner mot LSK
- Paraplyklubbene
- Tap mot Lørenskog
- Værst i Norge?
- 55dager uten poeng
- Ingen i nærheten
- Slo Eidsvoll turn
- Knust i generalprøven
- KollenCup Finaler
- Seier i egen cup
- Ingen langturer
- DFK scoret ikke ...
- Fotballskole
- MIF spillere på utlån
- Ingen 16 mai feiring
Spillerstallen 1997
Spillerstall | Kamper | Mål | Assist | BB |
Herman Roden | 26 | 0 | 0 | 11 |
Orhun Selvi | 25 | 1 | 0 | 6 |
Awat Peyghambernejad | 24 | 2 | 3 | 10 |
Mads Nilsen Knedal | 20 | 1 | 3 | 5 |
Sindre Horgen | 20 | 0 | 0 | 1 |
El Hadji Seck | 19 | 4 | 0 | 2 |
Farra Nemathi | 18 | 1 | 0 | 7 |
Artan Brovina | 17 | 1 | 1 | 4 |
Kim Olav Ñsthagen | 15 | 1 | 0 | 3 |
Kevin van der Pol | 14 | 2 | 0 | 4 |
Marius Svendsen | 14 | 0 | 0 | 3 |
Mergim Dervisjhai | 14 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Backe | 14 | 0 | 2 | 3 |
Thomas Lian | 14 | 0 | 0 | 2 |
Mergim Hereqi | 11 | 2 | 1 | 0 |
Behajdin Celina | 11 | 0 | 2 | 2 |
Hasan Ali Karagøz | 10 | 1 | 0 | 1 |
Mergim Hasi | 10 | 0 | 1 | 4 |
Didrik B Storskogen | 9 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Narh | 8 | 1 | 0 | 2 |
Vicot Hellum | 7 | 0 | 0 | 3 |
Shqiprim Veliji | 5 | 0 | 0 | 2 |
Soufiane Hamoud | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thorleif Moldvær | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jean Eric Goke | 4 | 1 | 0 | 0 |
Truls Garmo Johansen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kasim Al | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lars G Martinsen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matias Finnestrand | 3 | 0 | 0 | |
Marius Backe | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zerufi Yakobo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hans Erik Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Telefon: +47 91756285
- Org. nr.: 984155344
- Klubbnr.: GR06020079260
- Åskollen FK - Gramsborgveien 7A 3032 DRAMMEN
- Kontonr.: 1503.85.48058
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
Manage consent
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.